Tubes PVC Pour Forage
Les tubes PVC rigide fabriqués à partir de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) et destinés à être utilisés pour Forages d’eau.
Domaine d’utilisation
Tubes PVC crépiné et fileté pour les forage d’eau.
Couleur
Les tubes doivent être de couleur grise.
Assemblage
Par filetage ou à coller.
Norme
Conformité à la norme ISO .
Fiche technique
Diamètre nominale extérieur (mm) |
Diamètre nominale extérieur (pouces) |
Tolérance pour le diamètre extérieur (mm) |
PN 10 |
PN 12.5 |
PN 16 |
Longueur (m) |
|
Epaisseur de la paroi nominale minimale (mm) |
|||||||
110 |
4 |
0.4 |
3.2 |
5.3 |
7.2 |
2.2 |
4 ou 6 Selon le choix |
125 |
4 1/2 |
0.4 |
4.0 |
6.0 |
7.5 |
2.5 |
|
160 |
6 |
0.5 |
6.2 |
7.7 |
9.5 |
3.2 |
|
200 |
7 |
0.6 |
7.7 |
9.6 |
11.9 |
4.0 |
|
250 |
9 |
0.8 |
9.6 |
11.9 |
14.8 |
5.0 |
Disponibilité
Dernière mise à jour: 05-05-2024
PN10 Crépiné
CODE | Désignation du tube PVC | Diamètre extérieur Φ (mm) | Epaisseur (mm) | Assemblage | Disponibilité |
110PN10FC | Tube en PVC Ø 110 | 110 | 3.2 | à coller, fileté | Disponible |
125PN10FC | Tube en PVC Ø 125 | 125 | 4 | à coller, fileté | Disponible |
160PN10FC | Tube en PVC Ø 160 | 160 | 6.2 | à coller, fileté | Disponible |
200PN10FC | Tube en PVC Ø 200 | 200 | 7.7 | à coller, fileté | Disponible |
250PN10FC | Tube en PVC Ø 250 | 250 | 9.6 | à coller, fileté | Disponible |
PN12.5 Crépiné
CODE | Désignation du tube PVC | Diamètre extérieur Φ (mm) | Epaisseur (mm) | Assemblage | Disponibilité |
110PN12.5FC | Tube en PVC Ø 110 | 110 | 5.3 | à coller | Disponible |
125PN12.5FC | Tube en PVC Ø 125 | 125 | 6 | à coller | Disponible |
160PN12.5FC | Tube en PVC Ø 160 | 160 | 7.7 | à coller, fileté | Disponible |
200PN12.5FC | Tube en PVC Ø 200 | 200 | 9.6 | à coller, fileté | Disponible |
250PN12.5FC | Tube en PVC Ø 250 | 250 | 11.9 | à coller, fileté | Disponible |
PN16 Crépiné
CODE | Désignation du tube PVC | Diamètre extérieur Φ (mm) | Epaisseur (mm) | Assemblage | Disponibilité |
110PN16FC | Tube en PVC Ø 110 | 110 | 7.2 | à coller, fileté | Disponible |
125PN16FC | Tube en PVC Ø 125 | 125 | 7.5 | à coller, fileté | Disponible |
160PN16FC | Tube en PVC Ø 160 | 160 | 9.5 | à coller, fileté | Disponible |
200PN16FC | Tube en PVC Ø 250 | 200 | 11.9 | à coller, fileté | Disponible |
250PN16FC | Tube en PVC Ø 250 | 250 | 14.8 | à coller, fileté | Disponible |
PN10 Plein
CODE | Désignation du tube PVC | Diamètre extérieur Φ (mm) | Epaisseur (mm) | Assemblage | Disponibilité |
110PN10FP | Tube en PVC Ø 110 | 110 | 3.2 | à coller | Disponible |
125PN10FP | Tube en PVC Ø 125 | 125 | 4 | à coller | Disponible |
160PN10FP | Tube en PVC Ø 160 | 160 | 6.2 | à coller | Disponible |
200PN10FP | Tube en PVC Ø 200 | 200 | 7.7 | à coller, fileté | Disponible |
250PN10FP | Tube en PVC Ø 250 | 250 | 9.6 | à coller, fileté | Disponible |
PN12.5 Plein
CODE | Désignation du tube PVC | Diamètre extérieur Φ (mm) | Epaisseur (mm) | Assemblage | Disponibilité |
110PN12.5FP | Tube en PVC Ø 110 | 110 | 5.3 | à coller | Disponible |
125PN12.5FP | Tube en PVC Ø 125 | 125 | 6 | à coller | Disponible |
160PN12.5FP | Tube en PVC Ø 160 | 160 | 7.7 | à coller, fileté | Disponible |
200PN12.5FP | Tube en PVC Ø 200 | 200 | 9.6 | à coller, fileté | Disponible |
250PN12.5FP | Tube en PVC Ø 250 | 250 | 11.9 | à coller, fileté | Disponible |
PN16 Plein
CODE | Désignation du tube PVC | Diamètre extérieur Φ (mm) | Epaisseur (mm) | Assemblage | Disponibilité |
110PN16FP | Tube en PVC Ø 110 | 110 | 7.2 | à coller, fileté | Disponible |
125PN16FP | Tube en PVC Ø 125 | 125 | 7.5 | à coller, fileté | Disponible |
160PN16FP | Tube en PVC Ø 160 | 160 | 9.5 | à coller, fileté | Disponible |
200PN16FP | Tube en PVC Ø 200 | 200 | 11.9 | à coller, fileté | Disponible |
250PN16FP | Tube en PVC Ø 250 | 250 | 14.8 | à coller, fileté | Disponible |
Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter.
Demander le prix