Tubes PVC Pression PN4, PN6 et PN10

Tubes en PVC rigide, recommandés pour réseaux souterrains d'évacuation : eaux sanitaires et pluviales, fabriqués selon les normes allemandes DIN 8061/8062.
Caractéristiques des tubes PVC:

D: Diamètre extérieur nominal
E: Epaisseur nominale
L: Longueur
E: Epaisseur nominale
L: Longueur
-------------------------- Tubes PN4 -------------------------- |
CODE | Désignation du tube PVC | Diamètre extérieur nominal Φ (mm) | Epaisseur nominale (mm) | Prix (HT) |
Etat du stock | Date de mise à jour |
Ø 32.4 | tube en PVC Ø 32 PN4 | 32 | 1.80 | inconnu | non disponible | 2022-07-19 |
Ø 40.4 | tube en PVC Ø 40 PN4 | 40 | 1.80 | inconnu | non disponible | |
Ø 50.4 | tube en PVC Ø 50 PN4 | 50 | 1.80 | inconnu | non disponible | |
Ø 63.4 | tube en PVC Ø 63 PN4 | 63 | 1.80 | inconnu | non disponible | |
Ø 80.4 | tube en PVC Ø 80 PN4 | 80 | 1.80 | inconnu | disponible | |
Ø 90.4 | tube en PVC Ø 90 PN4 | 90 | 1.80 | inconnu | non disponible | |
Ø 100.4 | tube en PVC Ø 100 PN4 | 100 | 2.10 | inconnu | non disponible | |
Ø 110.4 | tube en PVC Ø 110 PN4 | 110 | 2.00 | inconnu | disponible | |
Ø 125.4 | tube en PVC Ø 125 PN4 | 125 | 2.50 | inconnu | non disponible | |
Ø 160.4 | tube en PVC Ø 160 PN4 | 160 | 3.20 | inconnu | non disponible | |
Ø 200.4 | tube en PVC Ø 200 PN4 | 200 | 4.00 | inconnu | disponible | |
Ø 250.4 | Tube en PVC DN 250 PN4 | 250 | 3.20 | inconnu | non disponible | |
Ø 315.4 | tube en PVC Ø 315 PN4 | 315 | 6.20 | inconnu | non disponible | |
Ø400.4 | tube en PVC Ø 400 PN4 | 400 | 7.90 | inconnu | non disponible |
-------------------------- Tubes PN6 -------------------------- |
CODE | Désignation du tube PVC | Diamètre extérieur nominal Φ (mm) | Epaisseur nominale (mm) | Prix (HT) |
Etat du stock | Date de mise à jour |
Ø 63.6 | tube en PVC Ø 63 PN6 | 63 | 1.90 | inconnu | disponible | 2022-07-19 |
Ø 80.6 | tube en PVC Ø 80 PN6 | 80 | 1.80 | inconnu | disponible | |
Ø 90.6 | tube en PVC Ø 90 PN6 | 90 | 2.70 | inconnu | disponible | |
Ø 110.6 | tube en PVC Ø 110 PN6 | 110 | 3.20 | inconnu | disponible | |
Ø 125.6 | tube en PVC Ø 125 PN6 | 125 | 3.70 | inconnu | disponible | |
Ø 160.6 | tube en PVC Ø 160 PN6 | 160 | 4.70 | inconnu | disponible | |
Ø 200.6 | tube en PVC Ø 200 PN6 | 200 | 5.90 | inconnu | disponible | |
2506J | Tube en PVC DN 250 PN6 à joint | 250 | 6.20 | inconnu | disponible | |
Ø 250.6 | tube en PVC Ø 250 PN6 a coller | 250 | 5.80 | inconnu | disponible | |
3156J | tube en PVC Ø 315 PN6 à joint | 315 | 7.70 | inconnu | disponible | |
Ø 315.6 | Tube en PVC Ø 315 PN6 a coller | 315 | 6.80 | inconnu | disponible | |
4006 | Tube PVC diamètre 400 PN6 | 400 | 9.00 | inconnu | disponible | |
4006J | Tube en PVC DN 400 PN6 à joint | 400 | 11.00 | inconnu | disponible | |
5006 | Tube PVC diamètre 500 PN6 à joint | 500 | 12.00 | inconnu | non disponible | |
6306 | Tube PVC diamètre 630 PN6 à joint | 630 | 15.00 | inconnu | non disponible |
-------------------------- Tubes PN10 -------------------------- |
CODE | Désignation du tube PVC | Diamètre extérieur nominal Φ (mm) | Epaisseur nominale (mm) | Prix (HT) |
Etat du stock | Date de mise à jour |
R4010 | TUBE PEHD DN40 PN10 | 40 | 2.40 | inconnu | non disponible | 2022-07-19 |
R5010 | TUBE PEHD DN50 PN10 | 50 | 3.00 | inconnu | non disponible | |
R6310 | TUBE PEHD DN63 PN10 | 63 | 3.80 | inconnu | non disponible | |
R7510 | TUBE PEHD DN75 PN10 AEP | 75 | 4.50 | inconnu | non disponible | |
R9010 | TUBE PVC DN 250 PN10 | 90 | 9.60 | inconnu | disponible | |
R11010 | TUBE PVC DN 110 PN10 | 110 | 4.00 | inconnu | disponible | |
16010 | Tube en PVC Ø160PN10 | 160 | 0.00 | inconnu | non disponible | |
200.10 | tube en PVC Ø 200PN10 | 200 | 7.00 | inconnu | disponible | |
31510 | tube en PVC Ø 315PN10 | 315 | 10.50 | inconnu | disponible | |
40010 | tube en PVC Ø 400PN10 | 400 | 15.00 | inconnu | disponible |